【助成金】不妊検査費用実施自治体(2024年5月)
ARTICLE
妊活お役立ち情報
不妊検査助成金実施まとめ
都道府県の助成金
助成額 | リンク | |
---|---|---|
東京都 | 5万円上限 | 不妊検査等助成事業 |
埼玉県 | 3万円 | 早期不妊検査費助成事業 |
宮城県 | 2万円上限 | 不妊検査費助成事業 |
福井県 | 3万5千円上限 | 不妊検査・一般不妊治療費助成事業 |
山梨県 | 2万円上限 | 不妊検査費・不育症検査費助成事業 |
長野県 | 2万5千円上限 | 妊活検診費用助成事業 |
兵庫県 | 各市町 | 不妊治療ペア検査助成事業 |
鳥取県 | 2万6千円上限 | 不妊検査費助成金 |
島根県 | 2万8千円上限 | 男性不妊検査費助成制度 |
広島県 | 5万円上限 | 不妊検査費等助成事業 |
徳島県 | 2万5千円上限 | 妊孕性検査支援助業 |
大分県 | 3万円上限 | 妊活応援検診費 |
市区町村の助成金
東京都
あ | あきるの市 | 昭島市 |
足立区 | 板橋区 | 稲城市 |
青梅市 | 大田区 | 奥多摩町 |
か | 葛飾区 | 国立市 |
国分寺市 |
江東区 | 清瀬市 |
さ | 渋谷区 | 杉並区 |
品川区 | 世田谷区 | |
た | 立川市 | 中央区 |
千代田区 | 台東区 | |
な |
中野区 | 練馬区 |
は | 羽村市 | 東大和市 |
福生市 | 文京区 | |
ま | 武蔵村山市 | 瑞穂町 |
港区 |
神奈川県
あ | 伊勢原市 | 大井町 |
大磯町 | 小田原市 | 愛川町 |
海老名市 | 綾瀬市 | |
か | 鎌倉市 | |
さ | 寒川町 | |
た | 茅ヶ崎市 | |
な |
中井町 | 二宮町 |
は | 平塚市 | 秦野市 |
箱根町 | 藤沢市 | |
ま | 南足柄市 | 松田町 |
真鶴町 | ||
や | 大和市 | 横須賀市 |
埼玉県
千葉県
浦安市(男性不妊検査費) |
茨城県
小美玉市 | 神栖市 |
福島県
福島県本宮市 | 福島県北塩原村 | 福島県磐梯町 |
福島県会津坂下町 | 福島県いわき市 |
愛知県
半田市 | 日進市 | 高浜市 |
大阪府
大阪市 | 守口市 |
その他
北海道小樽市 | 岩手県普代村 | 岐阜県飛騨市 |
岐阜県笠松町 | 大分県大分市 |
*必ず各自治体のホームページで詳細をご確認ください
ーーー助成金情報のご提供にご協力お願い申し上げますーーー
テーマ:
RANKING⼈気記事
KEYWORDキーワード検索
ALL TAGSタグ一覧人気のタグ
CATEGORY
会員限定記事
会員限定の記事です。
ログインしてからご覧ください。会員登録は無料です。